
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg | Competitie | Locatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| za 9 aug 2025 | 17:30u | Basket Sijsele HSE C ![]() | 78- 43 | BBC Wervik HSE A | Oefenwedstrijd | Sportpark 't Veld |
| za 16 aug 2025 | 20:30u | Carrefour Market Blankenberge HSE B ![]() | 47- 58 | Basket Sijsele HSE C | Oefenwedstrijd | Sporthal Sportdoze |
| wo 20 aug 2025 | 20:00u | Basket Sijsele HSE C ![]() | 55- 63 | Koninklijke BBC Oostkamp HSE C | Oefenwedstrijd | Sportpark 't Veld |
| zo 31 aug 2025 | 17:00u | Rapid Raptors Langemark HSE B ![]() | 49- 55 | Basket Sijsele HSE C | Beker W-Vl | Sportcentrum Langemark-Poelkapelle |
| za 6 sep 2025 | 17:30u | Basket Sijsele HSE C ![]() | 77- 79 | Bbv Oedelem HSE B | Oefenwedstrijd | Sportpark 't Veld |
| za 13 sep 2025 | 17:30u | Basket Sijsele HSE C ![]() | 72- 51 | Carrefour Market Blankenberge HSE B | Competitie | Sportpark 't Veld |
| za 20 sep 2025 | 18:00u | BC Digiresto Knokke-Heist HSE B ![]() | 66- 67 | Basket Sijsele HSE C | Competitie | De Stormmeeuw |
| za 27 sep 2025 | 17:30u | Basket Sijsele HSE C ![]() | 75- 71 | Mibac Middelkerke HSE B | Competitie | Sportpark 't Veld |
| zo 5 okt 2025 | 17:00u | BBC Koksijde HSE R ![]() | 62- 78 | Basket Sijsele HSE C | Competitie | Gemeentelijke sporthal Koksijde |
| za 11 okt 2025 | 17:30u | Basket Sijsele HSE C ![]() | 109- 53 | A.C.J. Basket Brugge HSE B | Competitie | Sportpark 't Veld |
| zo 19 okt 2025 | 14:45u | Red Sharks Koekelare HSE B ![]() | 60- 88 | Basket Sijsele HSE C | Competitie | Gemeentelijke Sporthal Koekelare |
| za 25 okt 2025 | 17:30u | Basket Sijsele HSE C ![]() | 92- 77 | KBGO Finexa Basket@Sea HSE D | Competitie | Sportpark 't Veld |
| za 1 nov 2025 | 17:30u | Basket Sijsele HSE C ![]() | 74- 81 | Basket SKT Ieper HSE D | Beker W-Vl | Sportpark 't Veld |
| za 15 nov 2025 | 18:00u | Kon BBC De Panne vzw HSE A ![]() | 54- 61 | Basket Sijsele HSE C | Competitie | Sportzaal Den Oosthoek |
| za 22 nov 2025 | 17:30u | Basket Sijsele HSE C ![]() | 73- 79 | Bebita Eernegem HSE A | Competitie | Sportpark 't Veld |
| za 29 nov 2025 | 18:00u | BT Kortemark HSE A ![]() | 52-128 | Basket Sijsele HSE C | Competitie | Sportcentrum Kortemark |
| zo 11 jan 2026 | 11:00u | Carrefour Market Blankenberge HSE B ![]() | 56- 76 | Basket Sijsele HSE C | Competitie | Sporthal Sportdoze |
| za 17 jan 2026 | 17:30u | Basket Sijsele HSE C ![]() | 20- 0 BFOR | BC Digiresto Knokke-Heist HSE B | Competitie | Sportpark 't Veld |
| vr 23 jan 2026 | 20:30u | Mibac Middelkerke HSE B ![]() | 77- 69 | Basket Sijsele HSE C | Competitie | Sporhal De Branding |
| za 31 jan 2026 | 17:30u | Basket Sijsele HSE C ![]() | 77- 46 | BBC Koksijde HSE R | Competitie | Sportpark 't Veld |
| za 7 feb 2026 | 18:00u | A.C.J. Basket Brugge HSE B ![]() | 52- 77 | Basket Sijsele HSE C | Competitie | Sporthal Daverlo |
| za 14 feb 2026 | 17:30u | Basket Sijsele HSE C ![]() | 67- 62 | Red Sharks Koekelare HSE B | Competitie | Sportpark 't Veld |
| za 28 feb 2026 | 17:30u | Basket Sijsele HSE C ![]() | 69- 49 | Kon BBC De Panne vzw HSE A | Competitie | Sportpark 't Veld |
| za 14 mrt 2026 | 17:00u | KBGO Finexa Basket@Sea HSE D ![]() | 74- 84 | Basket Sijsele HSE C | Competitie | Sportcentrum Zomerloos Gistel |
| za 21 mrt 2026 | 17:30u | Basket Sijsele HSE C ![]() | 20- 0 BFOR | BT Kortemark HSE A | Competitie | Sportpark 't Veld |
| za 28 mrt 2026 | 20:30u | Bebita Eernegem HSE A ![]() | 69- 81 | Basket Sijsele HSE C | Competitie | Sportcentrum Eernegem |
| za 11 apr 2026 | 17:30u | Basket Sijsele HSE C ![]() | 81- 68 | BBC Gullegem HSE C | Competitie | Sportpark 't Veld |
| za 25 apr 2026 | 20:00u | BBC Gullegem HSE B ![]() | 74- 50 | Basket Sijsele HSE C | Competitie | Gemeentelijke Sporthal Gullegem |
| Nr | Team | P | W | D | L | F | pts | For | Agt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Sijsele HSE C | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 50 | 1328 | 1002 |
| 2 | Mibac Middelkerke HSE B | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 48 | 1237 | 951 |
| 3 | Bebita Eernegem HSE A | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 48 | 1383 | 1091 |
| 4 | Carrefour Market Blankenberge HSE B | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 42 | 1094 | 899 |
| 5 | Red Sharks Koekelare HSE B | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 36 | 1240 | 1154 |
| 6 | BC Digiresto Knokke-Heist HSE B | 17 | 7 | 0 | 9 | 1 | 30 | 928 | 951 |
| 7 | KBGO Finexa Basket@Sea HSE D | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 30 | 1182 | 1291 |
| 8 | Kon BBC De Panne vzw HSE A | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 28 | 1110 | 1180 |
| 9 | BT Kortemark HSE A | 17 | 3 | 0 | 13 | 1 | 22 | 910 | 1319 |
| 10 | A.C.J. Basket Brugge HSE B | 18 | 1 | 0 | 16 | 1 | 19 | 827 | 1401 |
| 11 | BBC Koksijde HSE R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Team | P | W | D | L | F | pts | For | Agt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Sijsele HSE C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 131 | 142 |
| 2 | BBC Gullegem HSE B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 74 | 50 |
| 3 | BBC Gullegem HSE C | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68 | 81 |
















