
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg | Competitie | Locatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| za 31 aug 2024 | 13:00u | Basket Sijsele G14 A ![]() | 52- 54 | Avanti Brugge 2015 G14 B | Beker W-Vl | Sportpark 't Veld |
| za 7 sep 2024 | 11:00u | Ford Unicars Avanti Brugge Dames G14 A ![]() | 46- 46 | Basket Sijsele G14 A | Competitie | De Varens |
| za 14 sep 2024 | 09:00u | Basket Sijsele G14 A ![]() | 64- 53 | KBGO Finexa Basket@Sea G14 B | Competitie | Sportpark 't Veld |
| za 28 sep 2024 | 09:00u | Basket Sijsele G14 A ![]() | 55- 47 | Mibac Middelkerke G14 A | Competitie | Sportpark 't Veld |
| zo 6 okt 2024 | 15:00u | BBC Koksijde G14 A ![]() | 57- 49 | Basket Sijsele G14 A | Competitie | Gemeentelijke sporthal Koksijde |
| za 19 okt 2024 | 09:00u | Basket Sijsele G14 A ![]() | 54- 55 | Ford Unicars Avanti Brugge Dames G14 A | Competitie | Sportpark 't Veld |
| za 26 okt 2024 | 10:00u | KBGO Finexa Basket@Sea G14 B ![]() | 52- 52 | Basket Sijsele G14 A | Competitie | De Koninklijke stallingen Stedelijk Sportcentrum |
| za 2 nov 2024 | 15:30u | Basket Midwest Izegem G14 A ![]() | 107- 46 | Basket Sijsele G14 A | Beker W-Vl | Sporthal Kachtem |
| za 16 nov 2024 | 16:00u | Mibac Middelkerke G14 A ![]() | 47- 55 | Basket Sijsele G14 A | Competitie | Vita Krokodiel |
| za 23 nov 2024 | 09:00u | Basket Sijsele G14 A ![]() | 57- 62 | BBC Koksijde G14 A | Competitie | Sportpark 't Veld |
| za 30 nov 2024 | 13:00u | Basket Sijsele G14 A ![]() | 45- 60 | Wytewa Roeselare G14 A | Beker W-Vl | Sportpark 't Veld |
| za 11 jan 2025 | 17:00u | Avanti Brugge 2015 G14 C ![]() | 37- 71 | Basket Sijsele G14 A | Competitie | Stamina |
| za 18 jan 2025 | 11:00u | Basket Sijsele G14 A ![]() | 90- 32 | e5 Sgolba Aalter G14 B | Competitie | Sportpark 't Veld |
| zo 19 jan 2025 | 10:30u | e5 Sgolba Aalter G14 B ![]() | 33- 83 | Basket Sijsele G14 A | Competitie | Sportpark Aalter |
| za 25 jan 2025 | 17:00u | Wytewa Roeselare G14 B ![]() | 25- 70 | Basket Sijsele G14 A | Competitie | Sporthal Schiervelde |
| za 1 feb 2025 | 09:00u | Ford Unicars Avanti Brugge Dames G14 A ![]() | 43- 41 | Basket Sijsele G14 A | Competitie | De Varens |
| za 22 feb 2025 | 09:00u | Basket Sijsele G14 A ![]() | 78- 55 | KBGO Finexa Basket@Sea G14 C | Competitie | Sportpark 't Veld |
| za 8 mrt 2025 | 11:00u | Basket Sijsele G14 A ![]() | 65- 37 | Midwest All-in Garden Tielt G14 A | Competitie | Sportpark 't Veld |
| za 15 mrt 2025 | 09:00u | Basket Sijsele G14 A ![]() | 101- 20 | Avanti Brugge 2015 G14 C | Competitie | Sportpark 't Veld |
| za 22 mrt 2025 | 09:00u | Basket Sijsele G14 A ![]() | 44- 40 | Ford Unicars Avanti Brugge Dames G14 A | Competitie | Sportpark 't Veld |
| za 29 mrt 2025 | 15:00u | Midwest All-in Garden Tielt G14 A ![]() | 34- 63 | Basket Sijsele G14 A | Competitie | Stedelijke Sporthal Tielt |
| zo 27 apr 2025 | 09:00u | KBGO Finexa Basket@Sea G14 C ![]() | 57- 94 | Basket Sijsele G14 A | Competitie | Sportcentrum Zomerloos Gistel |
| za 3 mei 2025 | 09:00u | Basket Sijsele G14 A ![]() | 116- 30 | Wytewa Roeselare G14 B | Competitie | Sportpark 't Veld |
za 31 aug 2024 13:00u
za 7 sep 2024 11:00u
za 14 sep 2024 09:00u
za 28 sep 2024 09:00u
zo 6 okt 2024 15:00u
za 19 okt 2024 09:00u
za 26 okt 2024 10:00u
za 2 nov 2024 15:30u
za 30 nov 2024 13:00u
za 18 jan 2025 11:00u
za 25 jan 2025 17:00u
za 1 feb 2025 09:00u
za 22 feb 2025 09:00u
za 8 mrt 2025 11:00u
za 15 mrt 2025 09:00u
za 22 mrt 2025 09:00u
za 29 mrt 2025 15:00u
zo 27 apr 2025 09:00u
za 3 mei 2025 09:00u| Nr | Team | P | W | D | L | F | pts | For | Agt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Sijsele G14 A | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 34 | 916 | 443 |
| 2 | Ford Unicars Avanti Brugge Dames G14 A | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 34 | 805 | 492 |
| 3 | Midwest All-in Garden Tielt G14 A | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 28 | 851 | 607 |
| 4 | KBGO Finexa Basket@Sea G14 C | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 24 | 761 | 781 |
| 5 | Avanti Brugge 2015 G14 C | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 19 | 528 | 899 |
| 6 | e5 Sgolba Aalter G14 B | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 15 | 527 | 828 |
| 7 | Wytewa Roeselare G14 B | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 14 | 496 | 834 |
| Nr | Team | P | W | D | L | F | pts | For | Agt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Koksijde G14 A | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 20 | 425 | 396 |
| 2 | Ford Unicars Avanti Brugge Dames G14 A | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 413 | 384 |
| 3 | Basket Sijsele G14 A | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 | 432 | 419 |
| 4 | Mibac Middelkerke G14 A | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 | 399 | 427 |
| 5 | KBGO Finexa Basket@Sea G14 B | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 12 | 393 | 436 |













