
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg | Competitie | Locatie | Verslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za 17 aug 2024 | 11:00u | Basket Sijsele J21 A ![]() | 73- 51 | Antwerp Giants J21 B | Oefenwedstrijd | Sportpark 't Veld | |
| za 24 aug 2024 | 11:00u | Basket Sijsele J21 A ![]() | 47- 67 | Avanti Brugge 2015 J21 A | Oefenwedstrijd | Sportpark 't Veld | |
| za 14 sep 2024 | 11:00u | Basket Sijsele J21 A ![]() | 68- 45 | KBBC Sparta Laarne J21 A | Competitie | Sportpark 't Veld | |
| vr 20 sep 2024 | 20:30u | BBC Helios SanoRice Zottegem J21 A ![]() | 49- 86 | Basket Sijsele J21 A | Competitie | Sporthal Bevegemse Vijvers | |
| za 28 sep 2024 | 11:00u | Basket Sijsele J21 A ![]() | 79- 75 | Nieuw Brabo Antwerpen J21 A | Competitie | Sportpark 't Veld | |
| za 5 okt 2024 | 11:00u | Olicsa Antwerpen J21 A ![]() | 63- 56 | Basket Sijsele J21 A | Competitie | Sporthal St-Ludgardis | |
| zo 13 okt 2024 | 15:00u | Olicsa Antwerpen J21 A ![]() | 55- 64 | Basket Sijsele J21 A | Beker Vlaanderen | Sporthal St-Ludgardis | |
| za 19 okt 2024 | 11:00u | Basket Sijsele J21 A ![]() | 74- 38 | Basket Midwest Izegem J21 A | Competitie | Sportpark 't Veld | |
| za 26 okt 2024 | 12:00u | KBBC Sparta Laarne J21 A ![]() | 52- 69 | Basket Sijsele J21 A | Competitie | Gemeentelijke Sporthal Laarne | |
| za 2 nov 2024 | 11:00u | Basket Sijsele J21 A ![]() | 38- 80 | G&V Breakpoint Basket Waregem J21 A | Beker Vlaanderen | Sportpark 't Veld | |
| za 9 nov 2024 | 11:00u | Basket Sijsele J21 A ![]() | 73- 69 | BBC Helios SanoRice Zottegem J21 A | Competitie | Sportpark 't Veld | |
| za 16 nov 2024 | 10:00u | Nieuw Brabo Antwerpen J21 A ![]() | 62- 69 | Basket Sijsele J21 A | Competitie | Expohal | |
| zo 24 nov 2024 | 13:00u | Amon Jeugd Gentson J21 A ![]() | 97- 60 | Basket Sijsele J21 A | Beker Vlaanderen | Provinciale Sporthal Henleykaai | |
| za 30 nov 2024 | 11:00u | Basket Sijsele J21 A ![]() | 64- 62 | Olicsa Antwerpen J21 A | Competitie | Sportpark 't Veld | |
| zo 8 dec 2024 | 15:30u | Basket Midwest Izegem J21 A ![]() | 0- 20 AFOR | Basket Sijsele J21 A | Competitie | Sporthal Kachtem | |
| za 8 feb 2025 | 11:00u | Basket Sijsele J21 A ![]() | 53- 70 | KBGO Finexa Basket@Sea J21 A | Competitie | Sportpark 't Veld | |
| za 15 feb 2025 | 12:00u | Koninklijke Sint-Niklase Condors J21 A ![]() | 66- 64 | Basket Sijsele J21 A | Competitie | Sporthal De Witte Molen | |
| za 22 feb 2025 | 11:00u | Basket Sijsele J21 A ![]() | 71- 84 | Koninklijke BBC Oostkamp J21 A | Competitie | Sportpark 't Veld | |
| za 8 mrt 2025 | 11:15u | Koninklijke BBC Oostkamp J21 A ![]() | 72- 49 | Basket Sijsele J21 A | Competitie | De Valkaart | |
| za 15 mrt 2025 | 11:00u | Basket Sijsele J21 A ![]() | 59- 66 | Okapi Aalst J21 A | Competitie | Sportpark 't Veld | |
| za 22 mrt 2025 | 11:00u | Basket Sijsele J21 A ![]() | 63- 70 | Koninklijke Sint-Niklase Condors J21 A | Competitie | Sportpark 't Veld | |
| zo 30 mrt 2025 | 10:00u | KBGO Finexa Basket@Sea J21 A ![]() | 53- 64 | Basket Sijsele J21 A | Competitie | De Koninklijke stallingen Stedelijk Sportcentrum | |
| zo 6 apr 2025 | 13:00u | Avanti Brugge 2015 J21 A ![]() | 20- 0 BFOR | Basket Sijsele J21 A | Competitie | Stamina | |
| za 26 apr 2025 | 11:00u | Basket Sijsele J21 A ![]() | 58- 84 | Avanti Brugge 2015 J21 A | Competitie | Sportpark 't Veld | |
| zo 4 mei 2025 | 17:00u | Okapi Aalst J21 A ![]() | 54- 60 | Basket Sijsele J21 A | Competitie | Forum Aalst |
za 17 aug 2024 11:00u
za 24 aug 2024 11:00u
za 14 sep 2024 11:00u
vr 20 sep 2024 20:30u
za 28 sep 2024 11:00u
za 5 okt 2024 11:00u
zo 13 okt 2024 15:00u
za 19 okt 2024 11:00u
za 26 okt 2024 12:00u
za 2 nov 2024 11:00u
za 9 nov 2024 11:00u
zo 24 nov 2024 13:00u
za 30 nov 2024 11:00u
zo 8 dec 2024 15:30u
za 8 feb 2025 11:00u
za 15 feb 2025 12:00u
za 22 feb 2025 11:00u
za 8 mrt 2025 11:15u
za 22 mrt 2025 11:00u
zo 30 mrt 2025 10:00u
za 26 apr 2025 11:00u| Nr | Team | P | W | D | L | F | pts | For | Agt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti Brugge 2015 J21 A | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 25 | 670 | 620 |
| 2 | Koninklijke BBC Oostkamp J21 A | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 23 | 701 | 648 |
| 3 | Okapi Aalst J21 A | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 22 | 696 | 654 |
| 4 | KBGO Finexa Basket@Sea J21 A | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 19 | 655 | 655 |
| 5 | Koninklijke Sint-Niklase Condors J21 A | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 17 | 619 | 666 |
| 6 | Basket Sijsele J21 A | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 13 | 541 | 639 |
| Nr | Team | P | W | D | L | F | pts | For | Agt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Sijsele J21 A | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 28 | 658 | 515 |
| 2 | Nieuw Brabo Antwerpen J21 A | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 26 | 809 | 624 |
| 3 | Olicsa Antwerpen J21 A | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 22 | 635 | 626 |
| 4 | Basket Midwest Izegem J21 A | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 19 | 516 | 559 |
| 5 | BBC Helios SanoRice Zottegem J21 A | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 13 | 545 | 698 |
| 6 | KBBC Sparta Laarne J21 A | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 523 | 664 |












